Łyżki do mini koparek z przedziału 3-5,5 tony wykonane są z całości z materiału konstrukcyjnego twardego. Występują w szerokościach od 300 do 800mm. Na zlecenie klienta łyżki koparkowe można wykonać w innej szerokości i w innym kształcie. Łyżki do koparek wykonane są w najwyższych standardach jakości i posiadają roczną gwarancję.
poglądowy schemat techniczny łyżek, wagi oraz pojemności ZMG3
kod | szerokość | ilość zębów | waga | pojemność | cena |
(mm) | (szt) | (kg) | (dm3) | (euro) | |
LK-ZMG3-300 | 300 | 3 | 60 | 65 | – |
LK-ZMG3-350 | 350 | 3 | 65 | 80 | – |
LK-ZMG3-400 | 400 | 3 | 70 | 94 | – |
LK-ZMG3-450 | 450 | 3 | 70 | 94 | – |
LK-ZMG3-500 | 500 | 4 | 81 | 125 | – |
LK-ZMG3-550 | 550 | 4 | 87 | 141 | – |
LK-ZMG3-600 | 600 | 4 | 92 | 157 | – |
LK-ZMG3-650 | 650 | 4 | 98 | 173 | – |
LK-ZMG3-700 | 700 | 5 | 103 | 189 | – |
LK-ZMG3-750 | 750 | 5 | 108 | 205 | – |
LK-ZMG3-800 | 800 | 5 | 114 | 221 | – |
Standard:
/ pobierz kartę produktu
Grupa produktowa | ŁYŻKI DO KOPAREK |
---|---|
Podgrupa produktowa | ŁYŻKI DO MINI KOPARKI 3-5,5 T ZMG3 |
Wariant produktu | ŁYŻKI DO KOPAREK PODSIĘBIERNE |
Kod produktu/łyżki | LK-ZMG3-450 |
Rozmiar/szerokość łyżki | 450 mm |
Cena dla standardu s335 | 760 |
Cena dla standardu hd | 912 |
Ilość zębów | 4 |
Typ zębów | JCB NA LEMIESZ #20 |
Cena za zęby | 200 |
Masa | 76 KG |
Pojemność | 110 DM3 |
Szerokość lemiesza | #16×150 DLA WSZYSTKICH ŁYŻEK |
Standard wykonania związany z gatunkiem materiałów | S355 KONSTRUKCYJNY TWARDY, HD O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁ HB400 |
Typ zaczepu | BEZ ZACZEPU, POD SWORZNIE FI 50, POD SWORZNIE FI 30, POD SWORZNIE FI 40, LEHNHOFF MS03, VERACHTERT CW05, VERACHTERT CW10, MARTINM03, MARTINM10 |
ZASTOSOWANIE:
ŁYŻKI DO KOPAREK SKARPOWE SZTYWNE
SZEROKOŚĆ: 800mm
ZASTOSOWANIE:
ŁYŻKI DO KOPAREK SKARPOWE SZTYWNE
SZEROKOŚĆ: 1200mm
ZASTOSOWANIE:
ŁYŻKI DO KOPAREK SKARPOWE HYDRAULICZNE
SZEROKOŚĆ: 850mm
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.